Page 17 - EY-VG_Temmuz_2020_v3
P. 17

Ancak,                                              Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük
                                                              Bölgesine getirilen Tebliğ kapsamı eşya için bu Tebliğ hükümleri
          •  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında getirilen veya hariçte   uygulanmaz.
           işleme ve geri gelen eşya kapsamında Türkiye Gümrük
           Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,  Bu Tebliğ, yayımı tarihinde (30 Mayıs 2020) yürürlüğe girmiştir.
          •  Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen,

          Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri,
          geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

          3. 56.03 tarife pozisyonunda değişiklikler yapıldı.


          1 Haziran 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2584 sayılı Karar ile, 56.03 tarife pozisyonu yeniden düzenlenmiştir. Ek olarak,
          İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan 56.03 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                                                           İlave gümrük vergisi oranı (%)
            GTİP                                                                 4
                                 1           2           3                                               8
                                                                     5           6           7
            5603.11.10.00.00     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.11.90.00.11     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.11.90.00.12     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.11.90.00.13     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.11.90.00.19     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.12.10.00.00     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.12.90.00.11     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.12.90.00.12     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.12.90.00.13     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.12.90.00.19     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.13.10.00.00     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.13.90.00.11     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.13.90.00.12     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.13.90.00.13     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.13.90.00.19     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.14.10.00.00     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.14.90.00.11     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.14.90.00.12     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.14.90.00.13     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.14.90.00.19     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.91.10.00.00     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.91.90.00.11     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.91.90.00.12     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.91.90.00.13     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.91.90.00.19     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.92.10.00.00     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.92.90.00.11     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.92.90.00.12     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.92.90.00.13     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.92.90.00.19     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.93.10.00.00     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.93.90.00.11     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.93.90.00.12     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.93.90.00.13     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.93.90.00.19     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.94.10.00.00     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.94.90.00.11     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.94.90.00.12     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.94.90.00.13     0           0           0           0           0          3,4         4,3
            5603.94.90.00.19     0           0           0           0           0          3,4         4,3

                                                       Temmuz 2020                                              17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22