Page 10 - EY-VG_Mart_2019_v5
P. 10

TUİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Listesi
           Dönem                 Yİ-ÜFE       Dönem                 Yİ-ÜFE       Dönem              Yİ-ÜFE
           Ocak 2010             164,94       Ocak 2013             206,91       Ocak 2016          250,67
           Şubat 2010            167,68       Şubat 2013            206,65       Şubat 2016         250,16

           Mart 2010             170,94       Mart 2013             208,33       Mart 2016          251,17
           Nisan 2010            174,96       Nisan 2013            207,27       Nisan 2016         252,47
           Mayıs 2010            172,95       Mayıs 2013            209,34       Mayıs 2016         256,21
           Haziran 2010          172,08       Haziran 2013          212,39       Haziran 2016       257,27

           Temmuz 2010           171,81       Temmuz 2013           214,50       Temmuz 2016        257,81
           Ağustos 2010          173,79       Ağustos 2013          214,59       Ağustos 2016       258,01
           Eylül 2010            174,67       Eylül 2013            216,48       Eylül 2016         258,77
           Ekim 2010             176,78       Ekim 2013             217,97       Ekim 2016          260,94

           Kasım 2010            176,23       Kasım 2013            219,31       Kasım 2016         266,16
           Aralık 2010           178,54       Aralık 2013           221,74       Aralık 2016        274,09
           Ocak 2011             182,75       Ocak 2014             229,10       Ocak 2017          284,99
           Şubat 2011            185,90       Şubat 2014            232,27       Şubat 2017         288,59

           Mart 2011             188,17       Mart 2014             233,98       Mart 2017          291,58
           Nisan 2011            189,32       Nisan 2014            234,18       Nisan 2017         293,79
           Mayıs 2011            189,61       Mayıs 2014            232,96       Mayıs 2017         295,31
           Haziran 2011          189,62       Haziran 2014          233,09       Haziran 2017       295,52

           Temmuz 2011           189,57       Temmuz 2014           234,79       Temmuz 2017        297,65
           Ağustos 2011          192,91       Ağustos 2014          235,78       Ağustos 2017       300,18
           Eylül 2011            195,89       Eylül 2014            237,79       Eylül 2017         300,90
           Ekim 2011             199,03       Ekim 2014             239,97       Ekim 2017          306,04

           Kasım 2011            200,32       Kasım 2014            237,65       Kasım 2017         312,21
           Aralık 2011           202,33       Aralık 2014           235,84       Aralık 2017        316,48
           Ocak 2012             203,10       Ocak 2015             236,61       Ocak 2018          319,60
           Şubat 2012            202,91       Şubat 2015            239,46       Şubat 2018         328,17

           Mart 2012             203,64       Mart 2015             241,97       Mart 2018          333,21
           Nisan 2012            203,81       Nisan 2015            245,42       Nisan 2018         341,88
           Mayıs 2012            204,89       Mayıs 2015            248,15       Mayıs 2018         354,85
           Haziran 2012          201,83       Haziran 2015          248,78       Haziran 2018       365,60

           Temmuz 2012           201,20       Temmuz 2015           247,99       Temmuz 2018        372,06
           Ağustos 2012          201,71       Ağustos 2015          250,43       Ağustos 2018       396,62
           Eylül 2012            203,79       Eylül 2015            254,25       Eylül 2018         439,78
           Ekim 2012             204,15       Ekim 2015             253,74       Ekim 2018          443,78

           Kasım 2012            207,54       Kasım 2015            250,13       Kasım 2018         432,55
           Aralık 2012           207,29       Aralık 2015           249,31       Aralık 2018        422,94





          Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya
          Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı
          nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.
     10                                                  Mart 2019                                                                                                              Mart 2019
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15