Page 9 - EY-VG_Mart_2022_v2
P. 9

Endekslenmiş maliyet bedeli           918.479,03 TL
              (780,45 / 424,86 x 500.000)
          Gayrimenkul satış kazancı              31.520,97 TL
              (950.000 - 918.479,03)
          Gelir vergisinden istisna tutar (-)    19.000,00 TL
          Beyana tabi gayrimenkul satış kazancı  12.520,97 TL
              (31.520,97 - 19.000)
          Gelir vergisi matrahı                  12.520,97 TL
          Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi (%15)  1.878,15 TL


                                       TUİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Listesi
           Dönem                 Yİ-ÜFE       Dönem                 Yİ-ÜFE        Dönem              Yİ-ÜFE
           Ocak 2013             206,91       Ocak 2016             250,67        Ocak 2019          424,86
           Şubat 2013            206,65       Şubat 2016            250,16        Şubat 2019         425,26
           Mart 2013             208,33       Mart 2016             251,17        Mart 2019          431,98
           Nisan 2013            207,27       Nisan 2016            252,47        Nisan 2019         444,85
           Mayıs 2013            209,34       Mayıs 2016            256,21        Mayıs 2019         456,74
           Haziran 2013          212,39       Haziran 2016          257,27        Haziran 2019       457,16
           Temmuz 2013           214,50       Temmuz 2016           257,81        Temmuz 2019        452,63
           Ağustos 2013          214,59       Ağustos 2016          258,01        Ağustos 2019       449,96
           Eylül 2013            216,48       Eylül 2016            258,77        Eylül 2019         450,55
           Ekim 2013             217,97       Ekim 2016             260,94        Ekim 2019          451,31
           Kasım 2013            219,31       Kasım 2016            266,16        Kasım 2019         450,97
           Aralık 2013           221,74       Aralık 2016           274,09        Aralık 2019        454,08
           Ocak 2014             229,10       Ocak 2017             284,99        Ocak 2020          462,42
           Şubat 2014            232,27       Şubat 2017            288,59        Şubat 2020         464,64
           Mart 2014             233,98       Mart 2017             291,58        Mart 2020          468,69
           Nisan 2014            234,18       Nisan 2017            293,79        Nisan 2020         474,69
           Mayıs 2014            232,96       Mayıs 2017            295,31        Mayıs 2020         482,02
           Haziran 2014          233,09       Haziran 2017          295,52        Haziran 2020       485,37
           Temmuz 2014           234,79       Temmuz 2017           297,65        Temmuz 2020        490,33
           Ağustos 2014          235,78       Ağustos 2017          300,18        Ağustos 2020       501,85
           Eylül 2014            237,79       Eylül 2017            300,90        Eylül 2020         515,13
           Ekim 2014             239,97       Ekim 2017             306,04        Ekim 2020          533,44
           Kasım 2014            237,65       Kasım 2017            312,21        Kasım 2020         555,18
           Aralık 2014           235,84       Aralık 2017           316,48        Aralık 2020        568,27
           Ocak 2015             236,61       Ocak 2018             319,60        Ocak 2021          583,38
           Şubat 2015            239,46       Şubat 2018            328,17        Şubat 2021         590,52
           Mart 2015             241,97       Mart 2018             333,21        Mart 2021          614,93
           Nisan 2015            245,42       Nisan 2018            341,88        Nisan 2021         641,63
           Mayıs 2015            248,15       Mayıs 2018            354,85        Mayıs 2021         666,79
           Haziran 2015          248,78       Haziran 2018          365,60        Haziran 2021       693,54
           Temmuz 2015           247,99       Temmuz 2018           372,06        Temmuz 2021        710,61
           Ağustos 2015          250,43       Ağustos 2018          396,62        Ağustos 2021       730,28
           Eylül 2015            254,25       Eylül 2018            439,78        Eylül 2021         741,58
           Ekim 2015             253,74       Ekim 2018             443,78        Ekim 2021          780,45
           Kasım 2015            250,13       Kasım 2018            432,55        Kasım 2021         858,43
           Aralık 2015           249,31       Aralık 2018           422,94        Aralık 2021       1.022,25
         Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya
         Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı
         nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.
 Mart 2022                                              Mart 2022                                               9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14